Redmi Pad 2, 11-inch (27.94 CM), LCD Display - 2.5K Sharp & Clear, 6GB RAM, 128GB ROM, Wi-Fi + Cellular (4G), Quad Speakers, Dolby Atmos, Graphite Grey, AI Enabled
5 sold in last 24 hours
- DISPLAY: 11-inch (27.94 CM), LCD display, 2.5K Sharp & Clear resolution , 90Hz refresh rate, 600 Nits brightness, 274 PPI, TÜV Rheinland Triple Certification (TÜV Rheinland Low Blue Light Certified, TÜV Rheinland Flicker Free Certified, TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified)
- RAM & STORAGE: 6 GB RAM, 128 GB ROM, Expandable storage upto 2TB, Up to 16GB RAM*, LPDDR4X RAM
- CONNECTIVITY: Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), Wi-Fi Direct Dual band support 2.4GHz & 5Ghz, Miracast, Bluetooth 5.3, Dual SIM Dual 4G*
- SPEAKERS & AUDIO: Quad speakers for immersive sound, Supports Dolby Atmos and Hi-Res Audio, 3.5mm headphone jack, MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, OTA, MIDI, AMR, 3GP, AFPE, AWB
- UNIQUE FEATURE: Active Pen Support, Face Unlock feature
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.*Largest Battery on a 27.94cm(11) tablet, below 20K segment.
*Best Display as per screen resolution, ppi and brightness, below 20K segment.
*Wi-Fi & Wi-Fi + Cellular variants available.
Product details

| Main Specification | |
|---|---|
| Specifiniai produkto naudojimo būdai | Žaidimas or Pramogos or Kūrybiška |
| Vaizdo įrašymo skiriamoji geba | FHD 1080p or HD 720p |
| Gamintojas | BYD (India) Private Limited, Developed Plot No. OZ 7, Sipcot, Oragadam, Sriperambudur, Kancheepuram, Tamil Nadu 602105, India, Xiaomi |
| Vienetų skaičius | 1. 0 Skaičius |
| Baterijos talpa | 9000 |
| Ekrano tipas | LCD |
| Prekės ženklas | Redmi |
| Prekių skaičius | 1 |
| Atminties saugojimo talpa | 128 GB |
| Modelio pavadinimas | Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular |
| Įtraukti komponentai | Tablet Computer/Adapter/USB Type-C Cable/Sim Ejector tool |
| Suderinami prietaisai | Stylus |
| Rodyti skiriamąją gebą | 2560x1600 Pixels |
| Spalva | Grafite Grey |
| Dydis | 6GB RAM + 128GB Storage |
| Ausinės Džekas | 3,5 mm |
| Prospektas | 16: 10 |
| Grafika Koprocesorius | Mali-G57 MC2 |
| Product information | |
| Ekrano dydis | 11 Inches |
| Iš viso USB prievadų | 1 |
| Aparatinės įrangos sąsaja | USB 2.0 |
| Ličio akumuliatoriaus energijos kiekis | 34.56 Watt Hours |
| Garantijos tipas | Limited |
| Aktyviosios technologijos | Cellular |
| Technical Details | |
| Gamintojo dalies numeris | Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular |
| Baterijos kameros tipas | Ličio jonas |
| Modelis Metai | 2025 m. |
| Akumuliatoriaus galia | 9000 |
| Kilmės šalis | Indija |
| Item details | |
| Modelio numeris | Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular |
| Prekės tipo pavadinimas | Tabletė |
| Style | |
| Stilio pavadinimas | Wifi+ Cellular |
| Others | |
| Pakuotojo kontaktinė informacija | Indija or BAZĖ or Plotas Nr. 2 or DBG Technology (India) Private Limited or N. H. No. 8 or ICD Bawal or Sector – 8 or District – Rewari or Haryana 123501 |
| Kitos specialios produkto savybės | Platinama saugykla or Stylus palaikymas or Cellular Connectivity |
| Palaikomas garso formatas | Aac or Mp3 or Ogg or Wav or Amr or AWB or Flakas or MIDI or OTA or 3GP or APE |
| Belaidžių technologijų tipas | Wi- Fi or Akytasis |
| Veikimo sistemos | Android or HyperOS 2 |
| Belaidis suderinamumas | 802.11b or 802.11ac or 802.11a or 802.11g or 802.11n |
| Kameros aprašymas | Priekis or 5MP |
| Produkto tipas | Tabletė |
| Tinklo sujungimo technologija | Akytasis |
| Matmenys L x W x storis | 25.5L x 16.6W x 0.7Th Centimeters |
| Prekės svoris Matavimo vienetas | 519 Grams |
| Ekrano dydžio matavimo vienetas | 11 Inches |
| Gamintojo kontaktinė informacija | BYD (India) Private Limited, Developed Plot No. OZ 7, Sipcot, Oragadam, Sriperambudur, Kancheepuram, Tamil Nadu 602105, India |
| Akumuliatoriaus vidutinė eksploatavimo trukmė | 24 valandos |
| Didžiausia ekrano skiriamoji geba | 2560x1600 Pixels |
| Programinės įrangos atnaujinimas palaikomas į datą | nežinoma |
| Vaizdo procesorius | MediaTek |
| Grafikos aprašymas | Intergrated |
| Rodyti atnaujinimo spartą Hertz | 90 |
| Maksimalus ekrano ryškumas | 600 |
| Įdiegta RAM atmintis | 6 GB |
| Procesoriaus greitis | 2.2 GHz |
| Žmogaus sąsajos tipai | Touchscreen su Stylus Support |
| Procesorius Gamintojas | MediaTek |
| Generuoti | 2-oji karta |
| Galinio vaizdo kameros foto jutiklio skiriamoji geba | 8 MP |
| Operacinės sistemos šeima | Android |
| Savoji rezoliucija | 2560 x 1600 pikselių |
| Procesoriaus aprašymas | MediaTek Helio G100-Ultra |
| Atminties lizdai prieinami | Yes |
| Priekinė foto jutiklio skiriamoji geba | 5 MP |


















