ASUS Vivobook S14, Intel Core Ultra 5 225H, Intel iGPU, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD +, 14, "60Hz, Windows 11, M365 Basic (1Year) *, Office Home 2024, Cool Silver, 1.4 Kg, S3407CA- LY060WS, Metallic Design Netop
10 sold in last 24 hours
- Procesorius: Intel Core Ultra 5 Procesorius 225H 1.7 GHz (18MB talpyklos, iki 4,9 GHz, 14 branduolių, 14 gijų) Intel AI Boost NPU iki 13TOPS
- Ekranas: 14,0 colių, FHD + (1920 x 1200) 16: 10 kraštinių santykis, 60Hz atnaujinimo dažnis, 300nits šviesumas, 45% NTSC spalvų gamut, Anti- blizgesio ekranas, 87% Ekrano-to- kūno proporcija (0) 124; klaviatūra: Backlit Chiclet klaviatūra su Copilot klavišu
- Atmintis: 16GB DDR5 RAM ® 124; Saugojimo: 512GB M.2 NVMe PCie 4.0 SMD
- "Microsoft 365 Basic" su 100GB "Cloud Storage" už 1 metus + "Office Home 2024" su galiojimo trukme arba 124; Operacinė sistema: "Windows 11 Home"
- Grafika: Intel Graphics Intergrated 124; Neuroral Processor: Intel AI Boost NPU iki 13TOPS
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.ASUS Vivobook S14 siūlo stilingą ir įmanomą spektaklio ir perkeliamumo derinį. Tai puikus kasdienis nešiojamas kompiuteris darbui, studijoms ar pramogoms, kuriame derinamas reaguoja procesorius su energingu ekranu ir dideliu kiekiu atminties.
Pagrindiniai akcentai
- Sklandžiai Performance: Powered by Intel Core Ultra 5 procesorius, tai nešiojamas rankenos multitasking ir reiklių programų su lengvumu.
- Vid ekranas: Mėgaukitės aštriais vaizdais 14 colių FHD + ekrane su 16: 10 kraštinių santykiu ir 45% NTSC spalvų gamut.
- Daug saugojimo: 512GB SSD suteikia greitą įkrovos laikas ir greitą prieigą prie savo failus ir programas.
- All- Dienos baterija: Išlaikyti produktyvus eiti su ilgą baterijos eksploatavimo laiką.
- Integruota AI Boost: Patirtis pagerinti našumą ir efektyvumą dėka Intel AI Boost NPU.
Naudingi faktai
- Procesorius: Intel Core Ultra 5 Procesorius 225H (1,7 GHz iki 4,9 GHz, 14 branduolių, 14 siūlų)
- Atmintis: 16GB DDR5 RAM
- Saugykla: 512GB M.2 NVMe PCie 4.0 SMD
- Ekranas: 14,0 colių FHD + (1920 x 1200), 60Hz, 300 nitų, 45% NTSC
- Operacinė sistema: Windows 11
- Svoris: 1,4 kg
Gerai tinka
- Studentai
- Profesionalai, kuriems reikia patikimo kasdienio nešiojamojo kompiuterio
- Kiekvienas, kuris vertina perkeliamumą ir gerą žiūrėjimo patirtį
Product details







| Main Specification | |
|---|---|
| Specifiniai produkto naudojimo būdai | Verslas or Studentas |
| Ypatingasis bruožas | 45% NTSC spalvotas gamut or Rodyti prieš akinimą or LED Backlit |
| Gamintojas | ASUS, TECH FRONT (CHONGQING) Computer Co. Ltd, NO 18, Zongbao Road, Shapingba Dist, Chongquing, Kinija |
| Vienetų skaičius | 1. 0 Skaičius |
| Uostų skaičius | 6 |
| Ekrano tipas | LED |
| Klaviatūros aprašymas | Name |
| Prekės ženklas | ASUS |
| Prekių skaičius | 1 |
| RAM atminties technologija | DR5 |
| Kieto disko aprašymas | SSD |
| Modelio pavadinimas | ASUS Vivobook S14 |
| CPU modelis | "Intel Core Ultra 5" |
| Ram atminties maksimalus dydis | 16 GB |
| Suderinami prietaisai | Smartphone |
| Spalva | Cool Silver |
| Formos faktorius | vivobook |
| Įdiegtas RAM atminties dydis | 16 GB |
| Grafika kortelės aprašymas | Integruota |
| Grafika Koprocesorius | Intel Graphics |
| Svoris | 1.4 Kilogramos |
| Product information | |
| Ekrano dydis | 14 Rašalai |
| Operacinė sistema | Windows 11 Pagrindinis |
| Iš viso USB prievadų | 4 |
| Aparatinės įrangos sąsaja | USB |
| Ličio akumuliatoriaus energijos kiekis | 70 Watt Valandos |
| Garantijos tipas | Vietoje |
| Technical Details | |
| Gamintojo dalies numeris | 90NB16J1-M003B0 |
| Baterijos kameros tipas | Ličio jonas |
| Modelis Metai | 2025 m. |
| Kilmės šalis | Kinija |
| Item details | |
| Modelio numeris | S3407CA-LY060WS |
| Prekės tipo pavadinimas | Nešiojamas kompiuteris |
| Others | |
| Tinklo sujungimo technologija | Wi- Fi or Bluetooth |
| Dėžutės turinys | Vartotojo vadovas or Nešiojamas kompiuteris or Galios adapteris or Garantijos dokumentai |
| Pakuotojo kontaktinė informacija | Kinija or Zongbao Road or TECH FRONT (CHONGQING) Computer Co. Ltd. or Nr. 18 or Name or Chongquing |
| Importuotojo kontaktinė informacija | INDIJA or "ASUS INDIA PRIVATE LIMITED" or 402 or Aukščiausieji rūmai or 17 / 18 or "Shah Industrial Estate" or Veera Desai Road or Andheri (Vakarų) or Mumbai 400053 |
| Kitos specialios produkto savybės | 45% NTSC spalvotas gamut or Rodyti prieš akinimą or LED Backlit |
| Garso išvesties tipas | Garsiakalbiai or Ausinės |
| Produkto tipas | Nešiojamas kompiuteris |
| Matmenys L x W x storis | 31.5L x 22.3W x 1.6Th Centimeters |
| Gamintojo kontaktinė informacija | TECH FRONT (CHONGQING) Computer Co. Ltd., NO 18, Zongbao Road, Shapingba Dist, Chongquing, Kinija |
| Garso įrašymas | Taip |
| Didžiausia ekrano skiriamoji geba | 1920 x 1200 pikselių |
| Grafikos ramo tipas | Bendras |
| Vaizdo procesorius | Intel |
| Grafikos aprašymas | Integruota |
| Bluetooth palaikymas | Taip |
| Ekrano technologija | LED |
| Rodyti atnaujinimo spartą Hertz | 60 |
| Maksimalus ekrano ryškumas | 300 |
| Kieto disko sąsaja | USB |
| DriveMemory talpa | 512 GB |
| Įdiegta RAM atmintis | 16 GB |
| Procesoriaus tipas | "Intel Core Ultra 5" |
| Procesoriaus greitis | 1.7 GHz |
| Procesoriaus skaičius | 14 |
| Bendras HDMI prievadas | 1 |
| Žmogaus sąsajos tipai | Klaviatūra |
| Klaviatūros išdėstymas | QWERTY |
| Procesorius Gamintojas | Intel |
| CPU modelio numeris | Intel Core Ultra 5 225H |
| Graphics Co procesorius | Intel Graphics |
| Kameros aprašymas | Priekis |
| Savoji rezoliucija | 1920 x 1200 pikselių |
| RAM dydis | 16 GB |
| CPU modelio didžiausias greitis | 4,9 GHz |
| "Bluetooth" palaikymas? | Taip |
| Belaidžio ryšio technologija | Bluetooth |
| Žiniatinklio kameros galimybė | Taip |
| Turi spalvotą ekraną | Taip |
| Sistemos RAM Tipas | DDR5 RAM |
| Belaidžio kompiuterio tipas | Bluetooth |
| Name | yes |
| Optinio įrenginio tipas | No Optical Storage |
| Prieinami atminties lizdai | yes |

















