ASUS Vivook 14 (2025), (i5- 14th Gen) Intel Core 5 120U, Fingerprint Sensor, 8GB RAM, 512GB SSD, FHD, 14 ", Win11, M365 Basic (1Y) Office 24, Silver, 1.4 Kg, X1404VAP- EB1521WS, Thin & Light Laptop
8 sold in last 24 hours
- Processor, Memory & Storage : Intel Core 5 Processor 120U 1.4 GHz (12MB Cache, up to 5.0 GHz, 10 cores, 12 Threads) | Memory : DDR5 8GB RAM | Storage : 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD + 100GB Cloud Storage with Microsoft 365 Basic for 1 Year.
- Operating System & Software : Windows 11 Home | Software : Microsoft Office Home 2024 for lifetime + Microsoft 365 Basic with 100GB Cloud Storage for 1 Year.
- Display & Graphics : 14.0-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio, 60Hz Refresh rate, 250nits Brightness, 45% NTSC color gamut, Anti-glare(AG) display, 83% Screen-to-body ratio | Graphics : Intergrated Intel Graphics
- Ports & Connectivity : 1x USB 2.0 Type-A (data speed up to 480Mbps), 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (data speed up to 5Gbps), 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps), 1x HDMI 1.4, 1x 3.5mm Combo Audio Jack, 1x DC-in | Connectivity : Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth 5.4 Wireless Card (*Bluetooth version may change with OS version different.)
- Kitos funkcijos: Pirštų spausdinimo jutiklis (angl. FingerPrint Sensor) - 124; priekinė kamera: 720p HD kamera; su privatumo užraktu - 124; klaviatūra: Backlit Chiclet klaviatūra - 124; baterija: 42WHrs, 3S1P, 3- cell Li- ion 124;
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.ASUS Vivook 14 (2025) siūlo perkeliamumo ir našumo pusiausvyrą, todėl ji yra universalus pasirinkimas kasdienėms užduotims ir našumui. Tai sidabro nešiojamas sujungia reaguoja Intel Core 5 procesorius su dideliu atminties ir saugojimo, užtikrinant sklandžiai multitasking ir veiksmingą failų valdymą.
Pagrindiniai akcentai
- Lengvas dizainas: sveria tik 1,4 kg, tai lengva nešiotis.
- Greitas saugojimas: 512GB SSD suteikia greitą buot- up kartus ir snappy taikymo pakrovimo.
- Integruota grafika: Intel integruota grafika tvarkyti kasdien vizualiai ir multimedijos lengvai.
- Sustiprintas saugumas: Pasižymi pirštų atspaudų jutikliu patogiam ir saugiam prisijungimui.
- Produktyvumas Suite: Apima Microsoft 365 Basic už 1 metų, suteikiant prieigą prie esminių biuro programas.
Naudingi faktai
- Procesorius: Intel Core 5 120U (1,4 GHz, iki 5,0 GHz, 10 branduolių, 12 siūlų)
- Atmintis: 8GB DDR5 RAM
- Saugykla: 512GB M.2 NVMe PCie 4.0 SMD + 100GB nuotolinė saugykla
- Ekranas: 14,0 colių FHD (1920 x 1080) su 60Hz atnaujinimo dažniu
- Operacinė sistema: Windows 11
Gerai tinka
- Studentai
- Verslo specialistai
- Nutolę darbuotojai
- Atsitiktiniai naudotojai
Product details






| Main Specification | |
|---|---|
| Specifiniai produkto naudojimo būdai | Verslas or Studentas or Programuotojas |
| Ypatingasis bruožas | 45% NTSC spalvotas gamut or Rodyti prieš akinimą or Pirštų atspaudų skaityklė |
| Gamintojas | ASUS, DIGITEK (CHONGCHING) LIMITED B01 SEC C ORO UOSTO FUNKCIJOS ZONA LIANGLU CUNTAN Free TRADE PORT AREA, YUBEI DISTRICT CHONGCHONG CHINA |
| Vienetų skaičius | 1. 0 Skaičius |
| Ekrano tipas | LED |
| Klaviatūros aprašymas | Backlit Chiclet |
| Prekės ženklas | ASUS |
| Prekių skaičius | 1 |
| RAM atminties technologija | DR5 |
| Kieto disko aprašymas | SSD |
| Modelio pavadinimas | ASUS Vivobook 14 |
| CPU modelis | Intel Core 5 |
| Ram atminties maksimalus dydis | 8 GB |
| Kieto disko dydis | 512 GB |
| Spalva | Sidabras |
| Formos faktorius | Notebook |
| Įdiegtas RAM atminties dydis | 8 GB |
| Grafika kortelės aprašymas | Integruota |
| Svoris | 1.4 Kilogramos |
| Product information | |
| Pakuočių skaičius | 1 |
| Ekrano dydis | 14 colių |
| Operacinė sistema | Windows 11 Pagrindinis |
| Iš viso USB prievadų | 4 |
| Ličio akumuliatoriaus energijos kiekis | 42 Watt Valandos |
| Technical Details | |
| Gamintojo dalies numeris | X1404VAP-EB1521WS |
| Baterijos kameros tipas | Ličio jonas |
| Modelis Metai | 2025 m. |
| Item details | |
| Modelio numeris | X1404VAP-EB1521WS |
| Prekės tipo pavadinimas | Nešiojamas kompiuteris |
| Others | |
| Tinklo sujungimo technologija | USB or Wi- Fi or Bluetooth or HDMI |
| Dėžutės turinys | Vartotojo vadovas or Nešiojamas kompiuteris or Galios adapteris or Garantijos dokumentai |
| Pakuotojo kontaktinė informacija | Constellation name (optional) or YUBEI DISTRICT CHONGQING KINIJA |
| Importuotojo kontaktinė informacija | Indija or "ASUS INDIA PRIVATE LIMITED" or 402 or Aukščiausieji rūmai or 17 / 18 or "Shah Industrial Estate" or Veera Desai Road or Andheri (Vakarų) or Mumbai 400053 |
| Kitos specialios produkto savybės | 45% NTSC spalvotas gamut or Rodyti prieš akinimą or Pirštų atspaudų skaityklė |
| Produkto tipas | Nešiojamas kompiuteris |
| Matmenys L x W x storis | 32.5L x 21.4W x 1.8Th Centimetrai |
| Gamintojo kontaktinė informacija | DIGITEK (CHONGCHING) LIMITED B01 SEC C ORO UOSTO FUNKCIJOS ZONA LIANGLU CUNTAN Free TRADE PORT AREA, YUBEI DISTRICT CHONGQING CHINA |
| Garso įrašymas | Taip |
| Didžiausia ekrano skiriamoji geba | 1920 x 1080 pikselių |
| Grafikos ramo tipas | Bendras |
| Rodyti didžiausią skiriamąją gebą | 1920 x 1080 |
| Vaizdo procesorius | Intel |
| Grafikos aprašymas | Integruota |
| Bluetooth palaikymas | Taip |
| Rodyti atnaujinimo spartą Hertz | 60 |
| Vaizdo išvestis | HDMI |
| DriveMemory talpa | 512 GB |
| Įdiegta RAM atmintis | 8 GB |
| Procesoriaus tipas | Intel Core 5 |
| Procesoriaus greitis | 1,4 GHz |
| Procesoriaus skaičius | 10 |
| Žmogaus sąsajos tipai | Comment |
| Procesoriaus prekės ženklas | Intel |
| CPU modelio numeris | Intel Core 5 Procesorius 120U |
| Skenerio skiriamoji geba | 1080p |
| Operacinės sistemos šeima | Langai |
| Savoji rezoliucija | 1920 x 1080 taškų |
| RAM dydis | 8 GB |
| CPU modelio didžiausias greitis | 5 GHz |
| "Bluetooth" palaikymas? | Taip |
| Žiniatinklio kameros galimybė | Taip |
| Sistemos RAM Tipas | DDR5 RAM |
| CPU modelio generavimas | 14 karta |
| Belaidžio kompiuterio tipas | 802.11ax |












