Паспортная система фотопринтера - предварительно настроена для паспортов США
9 sold in last 24 hours
- Includes everything you need to capture & print passport photos
- Предварительно запрограммировано работать прямо из коробки
- Передача изображений с камеры на принтер через SD-карту или USB-кабель (не включено)
- Цифровая камера (модель/мфр. при условии изменения)
- Die Sub Printer (модель, подверженная изменениям)
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Путеводитель по стрельбе
Набор включает в себя ЖК-экран для съемки, чтобы обеспечить правильные пропорции для фотографии паспорта США. Просто выровните голову вашего клиента с наклейкой на спине и сфотографируйте. Это так просто!
Готовые к печати фотографии паспорта США из коробки
Цифровая камера и фотопринтер были предварительно запрограммированы специалистами CFS, чтобы сделать фотографии из паспорта США. Мы также включаем наложение руководства, чтобы убедиться, что фотография проходит паспортные правила США.
Прозрачный силуэт на ЖК-камере, чтобы выстроить тему
Камера запрограммирована на оптимальную настройку для паспортных фотографий
Принтер сконфигурирован для печати двух фотографий 2 «X 2» на одном листе
2 «X 2» фоторезка для быстрого профессионального результата
Стартовый паспорт Система печати фотографий Ключевые элементы
Паспортный фотопринтер
В комплект входит отличный компактный фотопринтер с профессиональными результатами. Мы предварительно настраиваем их прямо из коробки, чтобы напечатать 2 «х 2» фотографии паспорта США.
Цифровая камера
Цифровая камера предварительно настроена для получения идеального паспорта! Мы также включаем четкий силуэт на ЖК-экране, чтобы помочь выровнять объект на фотографии.
Путеводитель по чистоте
Clear Overlay Guide позволяет быстро проверить правильные размеры ваших фотографий паспорта США.
чернила и медиа пополнение
Мы отправляем все системы с полной коробкой чернил и носителей, что позволяет сделать до 108 фотографий паспорта!
Product details









| Main Specification | |
|---|---|
| Включенные компоненты | Цифровой фотопринтер or Цифровая камера or Наклейка для фотографий Guide Sticker or Карта памяти SD or Аккумулятор/зарядка or Custom Quick Reference инструкция or 108 Пакет бумаги / СМИ Увидеть больше |
| Производитель | Продукты CFS |
| Метод контроля | приложение |
| Тип дисплея | ЖК |
| Цвет чернил | цвет |
| бренд | Продукты CFS |
| UPC | 68897748838382 |
| Технология Connectivity | SD карта |
| Резолюция | 4896 x 3264 dpi |
| Имя модели | Система 1300 |
| Технология печати | Сублимация красителя |
| Вывод принтера | цвет |
| Max Printspeed Monochr | 1.25 |
| совместимые устройства | ПК |
| Серия моделей | 130000 |
| цвет | черный |
| Особенность | Декаль-печать |
| Product information | |
| Серия номеров | 130000 |
| Все порты USB | 1 1 |
| Аппаратный интерфейс | USB |
| Максимальный размер медиа | 4 дюйма x 6 дюймов |
| Печатные СМИ | Глосси фотобумага |
| Тип сканера | Фото |
| Тип гарантии | ограниченная гарантия |
| Item details | |
| Типовой номер | Система 1300 |
| Others | |
| Встроенные медиа | Цифровой фотопринтер or Цифровая камера or Наклейка для фотографий Guide Sticker or Карта памяти SD or Аккумулятор/зарядка or Custom Quick Reference инструкция or 108 Пакет бумаги / СМИ |
| Встроенные медиа | Цифровой фотопринтер or Цифровая камера or Наклейка для фотографий Guide Sticker or Карта памяти SD or Аккумулятор/зарядка or Custom Quick Reference инструкция or 108 Пакет бумаги / СМИ |
| Тип продукта | Портативные фотопринтеры |
| Другие особенности продукта | Декаль-печать |
| Размер бумаги | 4 дюйма x 6 дюймов |
| Максимальная пропускная способность | 2 2 |
| Процессор Count | 1 1 |
| USB 20 портов | 1 1 |
| Полный порт USB 2.0 | 1 1 |
| Тип принтера | Сублимация красителя |
| Тип вывода принтера | цвет |
| Дополнительные функции принтера | Только печать |
| Страницы B&W за минуту | 1.25 |
| дуплекс | симплекс |
| Максимальное разрешение копирования черно-белое | 300 dpi |
| Страницы BW за минуту | 1.25 |
| Глубина цвета | 16777216 NA |
| Вместимость выпускного листа | 2 2 |
| Максимальный цвет разрешения копирования | [Нужное решение] |
| Тип подключения принтера | SD карта |
| Максимальное разрешение печати Цвет | [Нужное решение] |
| Максимальное разрешение печати черный и белый | 300 dpi |
